| Optiek |
| Golflengtebereik | 325 - 1000 nm |
| Bandbreedte | 4 nm |
| Optisch systeem | Enkele bundel |
| Rooster | 1200 lijnen/mm |
| Nauwkeurigheid golflengte | ± 2 nm |
| Herhaalbaarheid golflengte | 0,8 nm |
| Resolutie | 0,5 nm |
| Detector | Silicium fotodiode |
| Lichtbron | Wolfraamlamp, levensduur circa 2000 uur |
| Fotometrie |
| Fotometrisch bereik | -0,3 tot 3 A, 0 - 200 %T |
| Fotometrische nauwkeurigheid | ± 0,5 %T |
| Fotometrische herhaalbaarheid | 0,3 %T |
| Strooilicht | 0,3 %T bij 360 nm |
| Stabiliteit | ± 0,002 A/uur bij 500 nm |
| Meetmodi | Absorptie, %T, energie, concentratie |
| Meten en aansluiten |
| Celhouder | 4 vierkante cuvetten van 10 mm, vier cuvetten van optisch glas inbegrepen |
| Scherm | Grafisch lcd, 128 × 64 pixels |
| Aansluitingen | USB en parallelle poort (printer) |
| Algemeen |
| Voeding | 110/220 V, 50/60 Hz |
| Afmetingen | 490 × 360 × 210 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Werkomgeving | 15 - 35 °C, 15 - 70% relatieve luchtvochtigheid |
| Garantie | 2 jaar |
| Inbegrepen | Netsnoer, hoes, handleiding, software, DAkkS-traceerbaar certificaat |